はじめに
こんにちは、てませくんです。
この記事では、「気になる銘柄: XT MSCHINA S$」というタイトルで、気になったETFについてお伝えしようと思います。
この記事で得られる情報
この記事で得られる2つの情報
- XT MSCHINA S$の概要
- てませくん的に気になったポイント
XT MSCHINA S$について
まずは、XT MSCHINA S$についての概要です。
- Counter Name: XT MSCHINA S$(Xtrackers MSCI China UCITS ETF)
- Stock code: TID
- Trading Currency: SGD
- Geographic focus: China
- Fund type: ETF
- Asset Class Focus: Equity

Structured Warrant Screener | Singapore Exchange: SGX
Get Structured Warrants prices & analysis, interactive charts, warrant & agent information, and issuer annoucements.

Xtrackers MSCI China UCITS ETF (TID.SI) stock price, news, quote & history – Yahoo Finance
Find the latest Xtrackers MSCI China UCITS ETF (TID.SI) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing...
Bloomberg - Are you a robot?
てませくん的に気になったポイント
まず、そもそもなぜこのETFに興味を持ったかというと、中国株にシンガポールドルで投資をする方法を模索していたからです。
SGXには数えるほどしかETFがないため、一つ一つのETFの詳細を見ていったところで見つけました。
中国株の特にハイテク銘柄で構成されたETFを探していたため、これはなかなかに理想な銘柄構成になっていました。
下記がこのETFの構成銘柄の上位10銘柄です。
下記の表はBloombergを参考に数値をまとめ、各企業のメモはWikipediaや特集記事などを参考に独自にまとめました。
NAME | POSITION | VALUE | % OF FUND | NOTE |
Tencent Holdings Ltd 700:HK | 4.1065M | 360.6945M | 15.51% | 主力はゲーム。 それ以外にも、WeChatやQQメッセンジャー、WeChat PayやTencent Cloudなど、様々なオンラインサービスを展開している。 香港ハンセン指数の構成銘柄。 |
Alibaba Group Holding Ltd BABA:US | 1.3530M | 352.8018M | 15.17% | 主力はオンラインモバイルコマース。 Taobaoや TMALL、シンガポールで有名なLazadaを展開している。 Alipayも有名である。 |
Meituan 3690:HK | 2.5718M | 117.9575M | 5.07% | 美団というECプラットフォームと大衆点評という中国最大の口コミサイトを運営している。 また、口コミ情報を活用したフードデリバリーサービスやレストラン、旅行代理店などと消費者を繋ぐO2Oサービスも展開している。 中国のテクノロジー企業の第3位。 |
JD.com Inc JD:US | 617.6810K | 56.4622M | 2.43% | JD.comは家電、PC、家具、衣類、食品、書籍などの商品をネット販売しているECサイトを運営している。 また、2016年に世界初の商用ドローン宅配便の実用化に成功している。 |
NIO Inc NIO:US | 916.2120K | 53.4793M | 2.30% | テスラ最大のライバルと言われているEVメーカー。 EVカーだけでなく、さまざまなライフスタイルに関連した商品販売も展開している。 これからが大注目な企業。 |
China Construction Bank Corp 939:HK | 68.7350M | 53.1039M | 2.28% | 中国建設銀行。 中国の国有銀行の一つであり、中国国内の総合金融機関。 2015年のフォーブスのグローバル2000で世界有力企業の第2位になった。 |
Ping An Insurance Group Co of 2318:HK | 4.2590M | 51.3065M | 2.21% | 中国平安保険。 中国の四代保険会社の一つであり、配下には平安銀行や平安証券など有する総合金融サービスグループ。 2016年のフォーブスのグローバル2000で世界有力企業の第20位になった。 |
Baidu Inc BIDU:US | 194.8270K | 47.7073M | 2.05% | 百度は中国最大の検索エンジンを提供している。 中国のGoogle。 |
Pinduoduo Inc PDD:US | 271.8260K | 46.0365M | 1.98% | 共同購入のECプラットフォームを展開している。 また、独自の決済プラットフォームを2020年12月に発表している。 |
Xiaomi Corp 1810:HK | 10.2287M | 38.6553M | 1.66% | 総合家電メーカー。 スマートフォンのシェアは世界第3位。 スマートフォンの販売からスタートし、現在はノートPCやスマートテレビ、空気清浄機などの様々な家電製品を手掛けている。 シンガポール内でもフラグシップ店舗をモールで見かける。 最近、アメリカ国防省のブラックリストに載ったため、株価に影響がでる可能性が高い。 |
ご覧の通り、有名な中国のハイテク企業が並んでいます。
個人的には特にNIOがアメリカ株投資の界隈で盛り上がっているのを見ていたので嬉しい限りです。
単価が高いのですが、チャートも伸びていますし、構成銘柄的にもまだまだ成長が期待できるので、購入を検討しようと思っています。
おわりに
この記事では、XT MSCHINA S$についてお伝えしました。
シンガポールドルで中国のハイテク銘柄にバランスよく投資できるということで、求めていたETFを見つけたような気がしています。
まだ、購入はしていませんが折を見て購入してみようと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました!